- Ti - Pe
- 09:00 - 16:00
- La
- 09:00 - 14:00
- Su - Ma
- Suljettu
Vk 11 | Ma 10 Maalisk. | Ti 11 Maalisk. | Ke 12 Maalisk. | To 13 Maalisk. | Pe 14 Maalisk. | La 15 Maalisk. | Su 16 Maalisk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | To 09:00 | 09:00-11:00 |
* |
||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | Pe 11:00 | ||||||
11:15 | Pe 11:15 | ||||||
11:30 | 11:30-13:30 |
Pe 11:30 | |||||
11:45 | Pe 11:45 | ||||||
12:00 | Pe 12:00 | ||||||
12:15 | Pe 12:15 | ||||||
12:30 | Pe 12:30 | ||||||
12:45 | Pe 12:45 | ||||||
13:00 | Pe 13:00 | ||||||
13:15 | Pe 13:15 | ||||||
13:30 | To 13:30 | Pe 13:30 | |||||
13:45 | To 13:45 | Pe 13:45 | |||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 |