- Ti - Pe
- 09:00 - 16:00
- La
- 09:00 - 14:00
- Su - Ma
- Suljettu
Vk 16 | Ma 14 Huhtik. | Ti 15 Huhtik. | Ke 16 Huhtik. | To 17 Huhtik. | Pe 18 Huhtik. | La 19 Huhtik. | Su 20 Huhtik. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Ti 09:00 | Ke 09:00 | To 09:00 | * |
* |
||
09:15 | Ti 09:15 | Ke 09:15 | To 09:15 | ||||
09:30 | Ti 09:30 | Ke 09:30 | To 09:30 | ||||
09:45 | Ke 09:45 | To 09:45 | |||||
10:00 | Ke 10:00 | To 10:00 | |||||
10:15 | Ke 10:15 | To 10:15 | |||||
10:30 | To 10:30 | ||||||
10:45 | To 10:45 | ||||||
11:00 | To 11:00 | ||||||
11:15 | To 11:15 | ||||||
11:30 | To 11:30 | ||||||
11:45 | To 11:45 | ||||||
12:00 | To 12:00 | ||||||
12:15 | 12:15-14:15 |
To 12:15 | |||||
12:30 | To 12:30 | ||||||
12:45 | To 12:45 | ||||||
13:00 | 13:00-15:00 |
To 13:00 | |||||
13:15 | To 13:15 | ||||||
13:30 | To 13:30 | ||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | 14:15-16:15 |
||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 |