- Ti - Pe
- 09:00 - 16:00
- La
- 09:00 - 14:00
- Su - Ma
- Suljettu
Vk 03 | Ma 13 Tammik. | Ti 14 Tammik. | Ke 15 Tammik. | To 16 Tammik. | Pe 17 Tammik. | La 18 Tammik. | Su 19 Tammik. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | To 09:00 | La 09:00 | |||||
09:15 | To 09:15 | La 09:15 | |||||
09:30 | To 09:30 | 09:30-10:00 |
La 09:30 | ||||
09:45 | To 09:45 | La 09:45 | |||||
10:00 | To 10:00 | Pe 10:00 | La 10:00 | ||||
10:15 | To 10:15 | Pe 10:15 | La 10:15 | ||||
10:30 | To 10:30 | La 10:30 | |||||
10:45 | To 10:45 | La 10:45 | |||||
11:00 | To 11:00 | 11:00-12:30 |
La 11:00 | ||||
11:15 | To 11:15 | La 11:15 | |||||
11:30 | To 11:30 | La 11:30 | |||||
11:45 | To 11:45 | La 11:45 | |||||
12:00 | To 12:00 | La 12:00 | |||||
12:15 | To 12:15 | La 12:15 | |||||
12:30 | To 12:30 | Pe 12:30 | La 12:30 | ||||
12:45 | To 12:45 | Pe 12:45 | La 12:45 | ||||
13:00 | To 13:00 | Pe 13:00 | La 13:00 | ||||
13:15 | To 13:15 | Pe 13:15 | La 13:15 | ||||
13:30 | To 13:30 | Pe 13:30 | La 13:30 | ||||
13:45 | To 13:45 | Pe 13:45 | La 13:45 | ||||
14:00 | Pe 14:00 | La 14:00 | |||||
14:15 | Pe 14:15 | ||||||
14:30 | 14:30-15:30 |
Pe 14:30 | |||||
14:45 | Pe 14:45 | ||||||
15:00 | Ke 15:00 | Pe 15:00 | |||||
15:15 | Ke 15:15 | Pe 15:15 | |||||
15:30 | Ke 15:30 | To 15:30 | Pe 15:30 | ||||
15:45 | |||||||
16:00 |