- Ti - Pe
- 09:00 - 16:00
- La
- 09:00 - 14:00
- Su - Ma
- Suljettu
Vk 46 | Ma 11 Marrask. | Ti 12 Marrask. | Ke 13 Marrask. | To 14 Marrask. | Pe 15 Marrask. | La 16 Marrask. | Su 17 Marrask. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 09:00-11:00 |
Pe 09:00 | La 09:00 | ||||
09:15 | Pe 09:15 | La 09:15 | |||||
09:30 | Pe 09:30 | La 09:30 | |||||
09:45 | Pe 09:45 | La 09:45 | |||||
10:00 | Pe 10:00 | La 10:00 | |||||
10:15 | Pe 10:15 | La 10:15 | |||||
10:30 | Pe 10:30 | La 10:30 | |||||
10:45 | Pe 10:45 | La 10:45 | |||||
11:00 | To 11:00 | Pe 11:00 | La 11:00 | ||||
11:15 | To 11:15 | La 11:15 | |||||
11:30 | To 11:30 | La 11:30 | |||||
11:45 | To 11:45 | La 11:45 | |||||
12:00 | To 12:00 | La 12:00 | |||||
12:15 | To 12:15 | La 12:15 | |||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | 15:00-16:15 |
||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 |