- Ti - Pe
- 09:00 - 16:00
- La
- 09:00 - 14:00
- Su - Ma
- Suljettu
Vk 14 | Ma 31 Maalisk. | Ti 01 Huhtik. | Ke 02 Huhtik. | To 03 Huhtik. | Pe 04 Huhtik. | La 05 Huhtik. | Su 06 Huhtik. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 09:00-10:00 |
To 09:00 | La 09:00 | ||||
09:15 | To 09:15 | La 09:15 | |||||
09:30 | To 09:30 | La 09:30 | |||||
09:45 | To 09:45 | La 09:45 | |||||
10:00 | Ke 10:00 | To 10:00 | 10:00-12:00 |
La 10:00 | |||
10:15 | To 10:15 | La 10:15 | |||||
10:30 | To 10:30 | La 10:30 | |||||
10:45 | To 10:45 | La 10:45 | |||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | 12:00-14:00 |
||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | 15:30-16:15 |
||||||
15:45 | |||||||
16:00 |