- Ti - Pe
- 09:00 - 16:00
- La
- 09:00 - 14:00
- Su - Ma
- Suljettu
Vk 07 | Ma 10 Helmik. | Ti 11 Helmik. | Ke 12 Helmik. | To 13 Helmik. | Pe 14 Helmik. | La 15 Helmik. | Su 16 Helmik. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Ke 09:00 | Pe 09:00 | La 09:00 | ||||
09:15 | Ke 09:15 | Pe 09:15 | La 09:15 | ||||
09:30 | Ke 09:30 | Pe 09:30 | La 09:30 | ||||
09:45 | Ke 09:45 | Pe 09:45 | La 09:45 | ||||
10:00 | Ke 10:00 | 10:00-12:00 |
Pe 10:00 | La 10:00 | |||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | 12:00-12:30 |
||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | 13:00-14:00 |
||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 |