- Ti - Pe
- 09:00 - 16:00
- La
- 09:00 - 14:00
- Su - Ma
- Suljettu
Vk 02 | Ma 11 Tammik. | Ti 12 Tammik. | Ke 13 Tammik. | To 14 Tammik. | Pe 15 Tammik. | La 16 Tammik. | Su 17 Tammik. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 |