- T - R
- 09:00 - 16:00
- L
- 09:00 - 14:00
- P - E
- Suletud
Nädal 45 | E 04 Nov | T 05 Nov | K 06 Nov | N 07 Nov | R 08 Nov | L 09 Nov | P 10 Nov |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | K 09:00 | N 09:00 | * |
* |
|||
09:15 | K 09:15 | N 09:15 | |||||
09:30 | K 09:30 | ||||||
09:45 | K 09:45 | ||||||
10:00 | 10:00-12:00 |
K 10:00 | |||||
10:15 | K 10:15 | ||||||
10:30 | K 10:30 | ||||||
10:45 | K 10:45 | ||||||
11:00 | K 11:00 | ||||||
11:15 | K 11:15 | ||||||
11:30 | K 11:30 | ||||||
11:45 | K 11:45 | ||||||
12:00 | K 12:00 | ||||||
12:15 | K 12:15 | ||||||
12:30 | K 12:30 | ||||||
12:45 | |||||||
13:00 | 13:00-15:00 |
||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | 15:15-16:15 |
||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 |