- T - R
- 09:00 - 16:00
- L
- 09:00 - 14:00
- P - E
- Suletud
Nädal 14 | E 31 Märts | T 01 Apr | K 02 Apr | N 03 Apr | R 04 Apr | L 05 Apr | P 06 Apr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 09:00-10:00 |
N 09:00 | L 09:00 | ||||
09:15 | N 09:15 | L 09:15 | |||||
09:30 | N 09:30 | L 09:30 | |||||
09:45 | N 09:45 | L 09:45 | |||||
10:00 | 10:00-12:00 |
||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | 12:00-14:00 |
||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | 15:30-16:15 |
||||||
15:45 | |||||||
16:00 |