- T - R
- 09:00 - 16:00
- L
- 09:00 - 14:00
- P - E
- Suletud
Nädal 25 | E 19 Juuni | T 20 Juuni | K 21 Juuni | N 22 Juuni | R 23 Juuni | L 24 Juuni | P 25 Juuni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 |