- T - R
- 09:00 - 16:00
- L
- 09:00 - 14:00
- P - E
- Suletud
Nädal 06 | E 07 Veebr | T 08 Veebr | K 09 Veebr | N 10 Veebr | R 11 Veebr | L 12 Veebr | P 13 Veebr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 |